Rückrunde 2020/2021
Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ringe Ringe
Corona Kühlenthal 1 Westendorf 2 0 0
Corona Kühlenthal 1 Binswangen 5 0 0
08.12.2020 Kühlenthal 1 Erlingen 2 0 0
Corona Kühlenthal 1 Prettelshofen 2 0 0
Vorrunde 2020/2021
Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ringe Ringe
Corona Kühlenthal 1 Westendorf 2 0 0
Corona Kühlenthal 1 Binswangen 5 0 0
13.10.2020 Kühlenthal 1 Erlingen 2 1389 1436
Corona Kühlenthal 1 Prettelshofen 2 0 0
Rückrunde 2019/2020
Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ringe Ringe
21.01.2020 Geratshofen 1 Kühlenthal 1 1455 1405
14.01.2020 Asbach 1 Kühlenthal 1 1429 1405
22.01.2020 Kühlenthal 1 Frohsinn Binswangen 3 1385 1462
09.01.2020 Kühlenthal 1 Markt 1 1415 1390
Vorrunde 2019/2020
Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ringe Ringe
21.11.2019 Kühlenthal 1 Geratshofen 1 1381 1404
14.11.2019 Kühlenthal 1 Asbach 1 1391 1427
06.11.2019 Frohsinn Binswangen 3 Kühlenthal 1 1465 1360
16.10.2019 Markt 1 Kühlenthal 1 1431 1376